| Athletics Meet, (Nov. 2019) | ||||
| Flat Race (50 mts) | ||||
| Sr. No. | Class | Student's Name | Father's Name | Position |
| 1 | 5th F2 | Ritika | Mr. Devender Kumar | 1st |
| 2 | 3rd ** | Laxmi | Mr. Vijender Singh | 3rd |
| 3 | 3rd Beeta | Anuj | Mr. Manish Kumar | 3rd |
| Hurdle Race (50 mts) | ||||
| Sr. No. | Class | Student's Name | Father's Name | Position |
| 1 | 3rd ** | Pranjal | Mr. Satpal | 2nd |
| 2 | 4th Beeta | Pragya | Mr. Satish Kumar | 1st |
| 3 | 4th Beeta | Lakshya | Mr. Ajay Kumar | 2nd |
| Shuttle Race | ||||
| Sr. No. | Class | Student's Name | Father's Name | Position |
| 1 | 4th Beeta | Aditya | Mr. Yashpal | 1st |
| 2 | 3rd *2 | Ritesh | Mr. Satish Kumar | 2nd |
| Javelin Throw | ||||
| Sr. No. | Class | Student's Name | Father's Name | Position |
| 1 | 4th A3 | Ritesh | Mr. Krishan Kumar | 2nd |
| 2 | 4th F1 | Mahak | Mr. Sandeep | 3rd |
| Shot-Put | ||||
| Sr. No. | Class | Student's Name | Father's Name | Position |
| 1 | 5th F2 | Lakshya | Mr. Dharmender | 1st |
| 2 | 5th *3 | Priyanshi | Mr. Ramesh | 2nd |
| Long Jump | ||||
| Sr. No. | Class | Student's Name | Father's Name | Position |
| 1 | 5th F2 | Lakshya | Mr. Dharmender | 1st |
| Shuttle Relay | ||||
| Sr. No. | Class | Student's Name | Father's Name | Position |
| 1 | 5th Alpha | Subham | Mr. Gajender | 1st |
| 2 | 5th F2 | Ritika | Mr. Devender Kumar | 1st |




















































Comments
Post a Comment